SKU: SOLAR-15165261
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 10 Ano(s) |
| Fabricante | Weg |
| Modelo | SIW200G M060 |
| Altura | 476 mm |
| Peso | 15.5 kg |
| Largura | 402 mm |
| Espessura | 148.0 mm |
| Fase | Monofásico |
| Potência Nominal de Saída | 6.0 KW |
| Potência Máxima Nominal | 6.0 Pmáx |
| Faixa de Tensão de Entrada (CC) | 80 - 500 V |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 600 V |
| Corrente Máxima (CC) | 14 A |
| Tensão Mínima de Partida (CC) | 80 V |
| Quantidade de Rastreadores MPPT | 2 |
| Frequência de Redes | 60 Hz |
| Tensão Nominal (CA) | 220 V |
| Corrente Máxiam de Saída (CA) | 26 A |
| Tipo | inverter |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Modelo | WPV 550 HMM3 |
| Peso | 27.3 kg |
| Potência máxima a STC (Pmax) | 550 Wp |
| Voltagem Operacional Ideal (VMP) | 41.96 V |
| Corrente Operacional Ideal (LMP) | 13.11 A |
| Tensão do Circuito Aberto (VOC) | 49.9 V |
| Corrente de Curto Circuito (ISC) | 14.0 A |
| Eficiência do Módulo | 21.3 % |
| Temperatura de Funcionamento | -40°C a +85 °C |
| Voltagem de Sistema Máxima | 1500 VDC (IEC) |
| Tolerancia de Potência | +5 W |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.35 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura VOC | -0.28 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura ISC | 0.05 %/°C |
| Tipo de Célula | Monocristalina |
| Altura | 2278 mm |
| Largura | 1134 mm |
| Espessura da Moldura | 30 mm |
| Número de Células | 144 |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 2 Ano(s) |
| Fabricante | Condumax |
| Modelo | Solarmax Flex SN - FV 0,6/1KV |
| Bitola | 6 mm² |
| Cor | Vermelho |
| Tipo | 0,6/1KV |
| Peso Kg/m² | 2 kg/m |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 2 Ano(s) |
| Fabricante | Condumax |
| Modelo | Solarmax Flex SN - FV 0,6/1KV |
| Bitola | 6 mm² |
| Cor | Preto |
| Tipo | 0,6/1KV |
| Peso Kg/m² | 2 kg/m |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Fabricante | Staubli |
| Bitola | 6 mm² |
| Tipo | Par MC4 Macho + Femea |
| Tensão Nominal | 1000 V |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Fabricante | Weg |
| Modelo | MDWH-C40-2 |
| Peso | 0.21 kg |
| Fase | twophase |
| Corrente | 40.0 A |
| Curva (Circuit breaker) | C |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Fabricante | Weg |
| Modelo | SPW02-275-20 |
| Peso | 0.11 kg |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Fabricante | Weg |
| Modelo | Cerâmica |
| Superfície do Telhado | Cerâmica |
| Quantidade de Módulos | 4 módulos |
| Posição | Retrato |
| Material da Estrutura | Aluminio |
| Material do Caibro | Aluminio |
| Peso kg/m² | 3 Kg/m² |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Fabricante | Weg |
| Modelo | Cerâmica |
| Superfície do Telhado | Cerâmica |
| Quantidade de Módulos | 3 módulos |
| Posição | Retrato |
| Material da Estrutura | Aluminio |
| Material do Caibro | Aluminio |
| Peso kg/m² | 3 Kg/m² |
A produção de energia dos painéis solares varia muito, de acordo com a região do país, direção dos painéis solares (face norte, leste, oeste etc.) e sombreamento. Para facilitar a sua vida criamos o Simular Solar onde você consegue calcular o kit de energia solar ideal para sua casa, comércio ou indústria. Clique Aqui para calcular
Somos o 1º e Maior Marketplace de energia solar do Brasil e parte da Votorantim. Aqui você pode comprar tranquilo, sabendo que vamos honrar o nosso compromisso e te dar suporte sempre que precisar.
Caso você ainda não tenha uma empresa especialista responsável não se preocupe! O Portal Solar te ajuda com tudo. Somos a maior revenda de equipamentos de energia solar do Brasil e possuímos uma rede com mais de 13.000 empresas instaladoras parceiras prontas para te atender.
CONDIÇÕES COMERCIAIS: o prazo de faturamento dos geradores pode variar de acordo com os equipamentos e o CD de armazenamento. O frete irá variar de acordo com o local de entrega. Nos casos de problema na entrega do seu pedido é necessário validar a política de re entrega nos termos e condições do Portal Solar. Preços e condições são válidos somente enquanto o estoque durar e estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, favor validar os preços, estoque e impostos com a equipe do Portal Solar: vendas@portalsolar.com.