SKU: SOLAR-15260501
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Modelo | SE3680H - 1 Entrada |
| Altura | 280 mm |
| Peso | 7.8 kg |
| Largura | 370 mm |
| Espessura | 134.0 mm |
| Fase | Monofásico |
| Potência Nominal de Saída | 3.68 KW |
| Potência Máxima Nominal | 3680.0 Pmáx |
| Faixa de Tensão de Entrada (CC) | 380- 480 V |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 480 V |
| Corrente Máxima (CC) | 10 A |
| Tensão Mínima de Partida (CC) | 380 V |
| Quantidade de Rastreadores MPPT | 1 |
| Frequência de Redes | 60 Hz |
| Tensão Nominal (CA) | 220 V |
| Corrente Máxiam de Saída (CA) | 16 A |
| Tipo | inverter |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Fabricante | JA Solar |
| Modelo | JAM72D30-550/MB |
| Peso | 31.6 kg |
| Potência máxima a STC (Pmax) | 550 Wp |
| Voltagem Operacional Ideal (VMP) | 41.96 V |
| Corrente Operacional Ideal (LMP) | 13.11 A |
| Tensão do Circuito Aberto (VOC) | 49.9 V |
| Corrente de Curto Circuito (ISC) | 14.0 A |
| Eficiência do Módulo | 21.2 % |
| Temperatura de Funcionamento | -40°C a +80°C °C |
| Voltagem de Sistema Máxima | 1500 VDC (IEC) |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.35 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura VOC | -0.28 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura ISC | 0.05 %/°C |
| Tipo de Célula | Monocristalina |
| Altura | 2285 mm |
| Largura | 1098 mm |
| Espessura da Moldura | 35 mm |
| Número de Células | 144 |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Modelo | Cabo Solar ATOXSIL Preto 6,0MM² 1,8KVCC SIL |
| Bitola | 6 mm² |
| Cor | preto |
| Tipo | cabo flexível unipolar CC |
| Tensão Máxima | 1 KV |
| Peso Kg/m² | 7 kg/m |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Modelo | CABO SOLAR ATOXSIL VERMELHO 6,0MM² 1,8KVCC SIL |
| Bitola | 6 mm² |
| Cor | vermelho |
| Tipo | cabo flexível unipolar CC |
| Tensão Máxima | 1 KV |
| Peso Kg/m² | 7 kg/m |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Fabricante | Staubli |
| Bitola | 6 mm² |
| Tipo | Par MC4 Macho + Femea |
| Tensão Nominal | 1000 V |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano(s) |
| Fabricante | |
| Modelo | Solar SB 1040 32A 3E/3S P24 |
| Peso | 4.2 kg |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 5 Ano(s) |
| Modelo | SE-ANT-ZBWIFI-KIT - Wi-fi e SigBee |
| Peso | 0.05 kg |
| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Garantia | 12 Ano(s) |
| Quantidade de Módulos | 2 módulos |
| Posição | Retrato |
| Material da Estrutura | Alumínio |
| Material do Caibro | Alumínio |
| Peso kg/m² | 1 Kg/m² |
A produção de energia dos painéis solares varia muito, de acordo com a região do país, direção dos painéis solares (face norte, leste, oeste etc.) e sombreamento. Para facilitar a sua vida criamos o Simular Solar onde você consegue calcular o kit de energia solar ideal para sua casa, comércio ou indústria. Clique Aqui para calcular
Somos o 1º e Maior Marketplace de energia solar do Brasil e parte da Votorantim. Aqui você pode comprar tranquilo, sabendo que vamos honrar o nosso compromisso e te dar suporte sempre que precisar.
Caso você ainda não tenha uma empresa especialista responsável não se preocupe! O Portal Solar te ajuda com tudo. Somos a maior revenda de equipamentos de energia solar do Brasil e possuímos uma rede com mais de 13.000 empresas instaladoras parceiras prontas para te atender.
CONDIÇÕES COMERCIAIS: o prazo de faturamento dos geradores pode variar de acordo com os equipamentos e o CD de armazenamento. O frete irá variar de acordo com o local de entrega. Nos casos de problema na entrega do seu pedido é necessário validar a política de re entrega nos termos e condições do Portal Solar. Preços e condições são válidos somente enquanto o estoque durar e estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, favor validar os preços, estoque e impostos com a equipe do Portal Solar: vendas@portalsolar.com.